162026 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 15-9-2024 om 13:03

Oploo


Bevolkingsregister


0616 1830
0586 1830
0599 1830
0617 1840
0587 1840
0600 1840
0613.1 1850-1859
0601 1850-1860
0588 1850-1860
0589 1860-1870
0613.2 1860-1870
0602 1861-1870 deel 1
0603 1861-1870 deel 2
0597 1870 dienstboden
0613.3 1870-1879
0604 1870-1880
0590.1 1870-1889 deel 1
0590.2 1870-1889 deel 2
0614 1880-1889
0605 1880-1890 deel 1
0606 1880-1890 deel 2
0615.1 1890-1899
0591 1890-1900
0607 1890-1900 deel 1
0608 1890-1900 deel 2
0598.1 1890-1900 dienstboden
0615.2 1900-1909
0592 1900-1910
0609 1901-1910 deel 1
0610 1901-1910 deel 2
0615.3 1910-1919
0593.1 1910-1930 deel 1
0593.2 1910-1930 deel 2
0611 1911-1920
0615.1 1920-1930
0612.1 1921-1930 deel 1
0612.2 1921-1930 deel 2
0598.2 1924-1936 dienstboden
0594 1931-1936 deel 1
0595 1931-1936 deel 2
0596 1931-1936 diversen

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


622 1815 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1815
623 1816 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1816
624 1817 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1817
625 1818 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1818
626 1819 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1819
627 1820 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1820
628 1821 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1821
629 1822 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1822
630 1823 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1823
631 1824 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1824
632 1825 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1825
633 1826 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1826
634 1827 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1827
635 1828 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1828
636 1829 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1829
637 1830 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1830
638 1831 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1831
639 1832 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1832
640 1833 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1833
641 1834 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1834
642 1835 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1835
643 1836 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1836
644 1837 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1837
645 1838 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1838
646 1839 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1839
647 1840 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1840
648 1841 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1841
649 1842 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1842
650 1843 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1843
651 1844 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1844
652 1845 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1845
653 1846 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1846
654 1847 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1847
655 1848 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1848
656 1849 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1849
657 1850 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1850
658 1851 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1851
659 1852 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1852
660 1853 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1853
661 1854 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1854
662 1855 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1855
663 1856 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1856
664 1857 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1857
665 1858 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1858
666 1859 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1859
667 1860 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1860
668 1861 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1861
669 1862 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1862
670 1863 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1863
704 1913 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1913
705 1914 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1914
841 1920-1930 inschrijvingsregisters, lotingsregisters en vanaf 1921 tevens alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1920-1930
706 1931 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1931
707 1932 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1932
708 1933 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1933
709 1934 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1934
710 1935 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1935
711 1936 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1936
712 1936 en 1937 uitreksel alfabetische lijsten, lichtingsjaren, 1936/1937
713 1937 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1937
714 1938 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1938
715 1939 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1939
716 1940 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1940
717 1941 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1941

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


718 1816 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1816
719 1817 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1817
720 1818 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1818
721 1819 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1819
722 1820 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1820
723 1821 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1821
724 1822 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1822
725 1823 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1823
726 1824 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1824
727 1825 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1825
728 1826 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1826
729 1827 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1827
730 1828 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1828
731 1829 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1829
732 1830 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1830
733 1831 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1831
734 1832 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1832
735 1833 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1833
736 1834 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1834
737 1835 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1835
738 1836 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1836
739 1837 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1837
740 1838 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1838
741 1839 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1839
742 1840 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1840
743 1841 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1841
744 1842 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1842
745 1843 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1843
746 1844 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1844
747 1845 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1845
748 1846 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1846
749 1847 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1847
750 1848 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1848
751 1849 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1849
752 1850 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1850
753 1851 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1851
754 1852 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1852
755 1853 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1853
756 1854 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1854
757 1855 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1855
758 1856 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1856
759 1857 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1857
760 1858 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1858
761 1859 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1859
762 1860 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1860
763 1861 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1861
764 1863 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1863
765 1864 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1864
766 1865 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1865
767 1866 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1866
768 1867 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1867
769 1868 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1868
770 1869 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1869
771 1870 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1870
772 1871 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1871
773 1872 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1872
774 1873 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1873
775 1874 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1874
776 1875 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1875
777 1876 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1876
778 1877 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1877
779 1878 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1878
780 1879 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1879
781 1880 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1880
782 1881 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1881
783 1882 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1882
784 1883 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1883
785 1884 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1884
786 1885 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1885
787 1886 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1886
788 1887 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1887
789 1888 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1888
790 1889 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1889
791 1890 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1890
792 1891 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1891
793 1892 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1892
794 1893 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1893
795 1894 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1894
796 1908 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1908
797 1909 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1909
798 1910 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1910
799 1911 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1911
800 1912 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1912
801 1913 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1913
802 1914 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1914
803 1915 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1915
804 1916 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1916
805 1917 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1917
806 1918 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1918
807 1919 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1919
841 1920-1930 inschrijvingsregisters, lotingsregisters en vanaf 1921 tevens alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1920-1930

Nationale Militie: Lotingsregisters


809 1863 lotingsregisters, lichtingsjaren 1863
810 1864 lotingsregisters, lichtingsjaren 1864
811 1865 lotingsregisters, lichtingsjaren 1865
812 1866 lotingsregisters, lichtingsjaren 1866
813 1867 lotingsregisters, lichtingsjaren 1867; tevens van de gemeente Wanrooij
814 1868 lotingsregisters, lichtingsjaren 1868; tevens van de gemeente Wanrooij
815 1869 lotingsregisters, lichtingsjaren 1869; tevens van de gemeente Wanrooij
816 1870 lotingsregisters, lichtingsjaren 1870; tevens van de gemeente Wanrooij
817 1871 lotingsregisters, lichtingsjaren 1871; tevens van de gemeente Wanrooij
818 1872 lotingsregisters, lichtingsjaren 1872; tevens van de gemeente Wanrooij
819 1873 lotingsregisters, lichtingsjaren 1873; tevens van de gemeente Wanrooij
820 1874 lotingsregisters, lichtingsjaren 1874; tevens van de gemeente Wanrooij
821 1875 lotingsregisters, lichtingsjaren 1875; tevens van de gemeente Wanrooij
822 1876 lotingsregisters, lichtingsjaren 1876; tevens van de gemeente Wanrooij
823 1877 lotingsregisters, lichtingsjaren 1877; tevens van de gemeente Wanrooij
824 1878 lotingsregisters, lichtingsjaren 1878; tevens van de gemeente Wanrooij
825 1879 lotingsregisters, lichtingsjaren 1879; tevens van de gemeente Wanrooij
826 1880 lotingsregisters, lichtingsjaren 1880; tevens van de gemeente Wanrooij
827 1881 lotingsregisters, lichtingsjaren 1881; tevens van de gemeente Wanrooij
828 1882 lotingsregisters, lichtingsjaren 1882; tevens van de gemeente Wanrooij
829 1883 lotingsregisters, lichtingsjaren 1883; tevens van de gemeente Wanrooij
830 1884 lotingsregisters, lichtingsjaren 1884; tevens van de gemeente Wanrooij
831 1885 lotingsregisters, lichtingsjaren 1885; tevens van de gemeente Wanrooij
832 1886 lotingsregisters, lichtingsjaren 1886; tevens van de gemeente Wanrooij
833 1887 lotingsregisters, lichtingsjaren 1887; tevens van de gemeente Wanrooij
834 1888 lotingsregisters, lichtingsjaren 1888; tevens van de gemeente Wanrooij
835 1889 lotingsregisters, lichtingsjaren 1889; tevens van de gemeente Wanrooij
836 1890 lotingsregisters, lichtingsjaren 1890; tevens van de gemeente Wanrooij
837 1891-1900 lotingsregisters lichtingsjaren 1891-1900; tevens van de gemeente Wanrooij
838 1901-1910 lotingsregisters lichtingsjaren 1901-1910; tevens van de gemeente Wanrooij
839 1911-1920 lotingsregisters lichtingsjaren 1911-1920; tevens van de gemeente Wanrooij
841 1920-1930 inschrijvingsregisters, lotingsregisters en vanaf 1921 tevens alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1920-1930

Schepenbank


Huwelijk


2 1798-1806
6 1804-1810
3 1806-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


10 1699-1804 Sint-Anthonis
1 1730-1812
4 1760-1828
5 1799-1811
12 1804-1870

Trouwen


10 1690-1804 Sint-Anthonis
1 1730-1811
5 1799-1811
5 1800-1811
12 1804-1870
4 1811-1827

Begraven / Overlijden


11 1690-1812 Sint-Anthonis
1 1730-1812
5 1799-1811
5 1799-1811