162026 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 15-9-2024 om 13:03

Mill


Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


207 1813 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1813
208 1814 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1814
209 1815 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1815
210 1816 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1816
211 1817 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1817
212 1818 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1818
213 1819 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1819
214 1820 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1820
215 1821 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1821
216 1822 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1822
217 1823 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1823
218 1824 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1824
219 1826 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1826
220 1827 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1827
221 1828 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1828
222 1829 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1829
223 1830 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1830
224 1831 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1831
225 1832 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1832
226 1833 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1833
227 1834 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1834
228 1835 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1835
229 1836 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1836
230 1837 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1837
231 1838 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1838
232 1839 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1839
233 1840 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1840
234 1841 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1841
235 1842 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1842
236 1843 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1843
237 1844 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1844
238 1845 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1845
239 1846 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1846
240 1847 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1847
241 1848 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1848
242 1849 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1849
243 1850 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1850
244 1851 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1851
245 1852 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1852
246 1853 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1853
247 1854 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1854
248 1856 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1856
249 1857 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1857
250 1858 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1858
251 1859 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1859
252 1860 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1860
253 1861 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1861

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


267 1809 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1809
268 1813 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1813
269 1814 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1814
270 1815 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1815
271 1816 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1816
272 1817 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1817
273 1818 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1818
274 1819 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1819
275 1820 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1820
276 1821 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1821
277 1822 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1822
278 1823 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1823
279 1825 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1825
280 1826 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1826
281 1827 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1827
282 1828 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1828
283 1829 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1829
284 1830 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1830
285 1831 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1831
286 1832 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1832
287 1833 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1833
288 1834 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1834
289 1835 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1835
290 1837 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1837
291 1838 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1838
292 1839 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1839
293 1840 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1840
294 1841 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1841
295 1842 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1842
296 1843 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1843
297 1844 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1844
298 1845 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1845
299 1846 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1846
300 1847 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1847
301 1848 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1848
302 1849 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1849
303 1850 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1850
304 1851 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1851
305 1852 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1852
306 1853 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1853
307 1854 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1854
307 1855 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1855
308 1856 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1856
309 1857 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1857
310 1858 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1858
311 1859 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1859
312 1860 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1860
313 1861 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1861
314 1872 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1872
315 1873 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1873
316 1874 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1874
317 1875 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1875
318 1876 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1876
319 1877 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1877
320 1878 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1878
321 1879 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1879
322 1880 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1880
323 1881 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1881
324 1882 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1882
325 1883 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1883
326 1884 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1884

Nationale Militie: Lotingsregisters


267 1809 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1809
268 1813 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1813
269 1814 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1814
270 1815 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1815
271 1816 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1816
272 1817 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1817
273 1818 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1818
274 1819 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1819
275 1820 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1820
276 1821 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1821
277 1822 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1822
278 1823 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1823
279 1825 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1825
280 1826 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1826
281 1827 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1827
282 1828 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1828
283 1829 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1829
284 1830 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1830
285 1831 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1831
286 1832 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1832
287 1833 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1833
288 1834 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1834
289 1835 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1835
290 1837 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1837
291 1838 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1838
292 1839 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1839
293 1840 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1840
294 1841 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1841
295 1842 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1842
296 1843 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1843
297 1844 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1844
298 1845 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1845
299 1846 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1846
300 1847 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1847
301 1848 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1848
302 1849 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1849
303 1850 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1850
304 1851 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1851
305 1852 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1852
306 1853 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1853
307 1854 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1854
307 1855 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1855
308 1856 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1856
309 1857 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1857
310 1858 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1858
311 1859 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1859
312 1860 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1860
313 1861 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1861
314 1872 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1872
327 1872 lotingsregisters, lichtingsjaren 1872; voor Haps, Oeffelt en Mill
315 1873 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1873
328 1873 lotingsregisters, lichtingsjaren 1873; voor Haps, Oeffelt en Mill
316 1874 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1874
329 1874 lotingsregisters, lichtingsjaren 1874; voor Haps, Oeffelt en Mill
317 1875 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1875
330 1875 lotingsregisters, lichtingsjaren 1875; voor Haps, Oeffelt en Mill
318 1876 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1876
331 1876 lotingsregisters, lichtingsjaren 1876; voor Haps, Oeffelt en Mill
319 1877 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1877
332 1877 lotingsregisters, lichtingsjaren 1877; voor Haps, Oeffelt en Mill
320 1878 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1878
333 1878 lotingsregisters, lichtingsjaren 1878; voor Haps, Oeffelt en Mill
321 1879 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1879
334 1879 lotingsregisters, lichtingsjaren 1879; voor Haps, Oeffelt en Mill
322 1880 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1880
335 1880 lotingsregisters, lichtingsjaren 1880; voor Haps, Oeffelt en Mill
323 1881 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1881
336 1881 lotingsregisters, lichtingsjaren 1881; voor Haps, Oeffelt en Mill
324 1882 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1882
325 1883 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1883
337 1883 lotingsregisters, lichtingsjaren 1883; voor Haps, Oeffelt en Mill
326 1884 conscriptie- en inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1884
338 1884 lotingsregisters, lichtingsjaren 1884; voor Haps, Oeffelt en Mill