162026 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 15-9-2024 om 13:03

Kamperveen


Burgerlijke Stand


Geboorte


7995 1811-1833
7996* 1834-1863
7997* 1864-1890
7998* 1891-1902
7999* 1903-1912
8000* 1913-1922
8001* 1923-1932
8002* 1933-1936

Huwelijk


8025* 1811 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8016* 1811-1834 incl. echtscheiding
8026* 1812 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8027* 1813 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8028* 1814 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8029* 1815 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-9
8030* 1816 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8031* 1817 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8032* 1818 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8033* 1819 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8034* 1820 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8035* 1821 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8036* 1822 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8037* 1824 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8038* 1825 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8039* 1826 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8040* 1827 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8041* 1828 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8042* 1829 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-2
8043* 1830 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8044* 1831 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8045* 1832 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-2
8046* 1833 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8047* 1834 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8048* 1835 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8017* 1835-1849 incl. echtscheiding
8049* 1836 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8050* 1837 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8051* 1838 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8052* 1839 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8053* 1840 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8054* 1841 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8055* 1842 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8056* 1843 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8057* 1844 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8058* 1845 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8059* 1846 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8060* 1847 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8061* 1848 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8062* 1849 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-9
8063* 1850 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8018* 1850-1864 incl. echtscheiding
8064* 1851 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8065* 1852 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8066* 1853 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8067* 1854 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8068* 1855 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8069* 1856 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8070* 1857 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8071* 1858 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8072* 1859 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8073* 1860 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8074* 1861 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8075* 1862 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8076* 1863 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8077* 1864 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8078* 1865 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8018a* 1865-1876 incl. echtscheiding
8079* 1866 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8080* 1867 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8081* 1868 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8082* 1869 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
8083* 1870 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8084* 1871 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8085* 1872 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8086* 1873 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-10
8087* 1874 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8018a 1875 huwelijksbijlagen
8088* 1876 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8019 1877-1880 huwelijksbijlagen
8019* 1877-1880 incl. echtscheiding
8020* 1881-1883 huwelijksbijlagen
8020 1881-1890 incl. echtscheiding
8089* 1884 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8090* 1885 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
8091* 1886 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8092* 1887 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8093* 1888 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8094* 1889 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8095* 1890 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8096* 1891 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8021 1891-1912 incl. echtscheiding
8097* 1892 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8098* 1893 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8099* 1894 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8100* 1895 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-12
8101* 1896 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8102* 1897 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8103* 1898 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8104* 1899 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8105* 1900 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8106* 1901 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8107* 1902 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-2
8108* 1903 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8109* 1904 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8110* 1905 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8111* 1906 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8112* 1907 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8113* 1908 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8114* 1909 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8115* 1910 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8116* 1911 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8117* 1912 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8118* 1913 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8022 1913-1922 incl. echtscheiding
8119* 1914 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8120* 1915 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8121* 1916 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8122* 1917 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8123* 1918 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-2
8124* 1919 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
8125* 1920 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-3
8126* 1921 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
8127* 1923 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8023 1923-1932 incl. echtscheiding
8128* 1924 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8129* 1925 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
8130* 1926 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
8131* 1927 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8132* 1928 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8133* 1929 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-2
8134* 1930 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8135* 1931 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-4
8136* 1932 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
8137* 1933 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
8024 1933-1936 incl. echtscheiding

Overlijden


8138 1811-1832
8139* 1833-1859
8140* 1860-1893
8141* 1884-1913
8142* 1914-1932
8143* 1933-1936

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


359 1798-1811 gewaarmerkte extracten uit het geboorteregister der Doopsgezinde Gemeente te Kampen van de te Kamperveen (gem. IJsselmuiden) tussen 1798 en 1810 geboren mannelijke Zwitserse Doopsgezinden