162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

IJsselmuiden


Burgerlijke Stand


Geboorte


13902 1811-1831
13903* 1832-1856
13904* 1857-1876
13905* 1877-1889
13906* 1890-1902
13907* 1903-1912
13908* 1913-1922
13909* 1923-1932
13910* 1933-1942

Huwelijk


13942* 1811 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-2
13925* 1811-1836 incl. echtscheiding
13943* 1812 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
13944* 1813 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13945* 1814 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1, 3- 11
13946* 1815 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
13947* 1816 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-9
13948* 1817 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
13949* 1818 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
13950* 1819 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
13951* 1820 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
13952* 1821 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-12
13953* 1822 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-5
13954* 1823 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
13955* 1824 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13956* 1825 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13957* 1826 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
13958* 1827 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
13959* 1828 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-14
13960* 1829 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-11
13961* 1830 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-11
13962* 1831 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
13963* 1832 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
13964* 1833 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-9
13965* 1834 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13966* 1835 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13967* 1836 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
13968* 1837 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-19
13926* 1837-1852 incl. echtscheiding
13969* 1838 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-12
13970* 1839 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
13971* 1840 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
13972* 1841 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-14
13973* 1842 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-6
13974* 1843 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13975* 1844 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-10
13976* 1844 huwelijksbijlagen, aktenrs. 11- 20
13977* 1845 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-11
13978* 1846 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-16
13979* 1847 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-7
13980* 1848 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-10
13981* 1849 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-10
13982* 1850 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-19
13983* 1851 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13926* 1852 huwelijksbijlagen
13927 1853-1855 huwelijksbijlagen
13927 1853-1855 incl. echtscheiding
13928 1856-1858 huwelijksbijlagen
13928 1856-1858 incl. echtscheiding
13929 1859-1860 huwelijksbijlagen
13929 1859-1860 incl. echtscheiding
13930 1861-1862 huwelijksbijlagen
13930 1861-1862 incl. echtscheiding
13931 1863-1864 huwelijksbijlagen
13931 1863-1865 incl. echtscheiding
13932 1865-1867 huwelijksbijlagen
13932 1866-1867 incl. echtscheiding
13933 1868-1870 huwelijksbijlagen
13933 1868-1870 incl. echtscheiding
13934 1871-1873 huwelijksbijlagen
13934 1871-1873 incl. echtscheiding
13935 1874-1876 huwelijksbijlagen
13935 1874-1876 incl. echtscheiding
13936* 1877-1879 huwelijksbijlagen
13936* 1877-1885 incl. echtscheiding
13984* 1880 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-17
13985* 1881 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-13
13986* 1882 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-20
13987* 1883 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13988* 1884 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-24
13989* 1885 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-13
13990* 1886 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-12
13937* 1886-1902 incl. echtscheiding
13991* 1887 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-13
13992* 1888 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-14
13993* 1889 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
13994* 1890 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-21
13995* 1891 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-17
13996* 1892 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-21
13997* 1893 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
13998* 1894 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-8
13999* 1895 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-25
14000* 1896 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-25
14001* 1897 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-10
14002* 1898 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
14003* 1899 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-27
14004* 1900 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-22
14005* 1901 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-14
14006* 1902 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
14007* 1903 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
13938* 1903-1912 incl. echtscheiding
14008* 1904 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-14
14009* 1905 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-14
14010* 1906 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
14011* 1907 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-24
14012* 1908 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-22
14013* 1909 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-20
14014* 1910 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
14015* 1911 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-16
14016* 1912 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-24
14017* 1913 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
13939 1913-1922 incl. echtscheiding
14018* 1914 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-10
14019* 1915 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-15
14020* 1916 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-22
14021* 1917 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-19
14022* 1918 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-22
14023* 1919 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-21
14024* 1920 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-35
14025* 1921 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-17
14026* 1922 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-30
14027* 1923 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
13940* 1923-1932 incl. echtscheiding
14028* 1924 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-18
14029* 1925 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-20
14030* 1926 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-19
14031* 1927 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-21
14032* 1928 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-19
14033* 1929 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-21
14034* 1930 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-26
14035* 1931 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-27
14036* 1932 huwelijksbijlagen, aktenrs. 1-21
14037* 1933 huwelijksbijlagen, aktenr. 13
13941* 1933-1942 incl. echtscheiding
14038* 1934 huwelijksbijlagen, aktenr. 2
14039* 1938 huwelijksbijlagen, aktenr. 1
14040* 1939 huwelijksbijlagen, aktenr. 24

Overlijden


14041 1811-1833
14042* 1834-1862
14043* 1863-1886
14044* 1887-1902
14045* 1903-1916
14046* 1917-1932
14047* 1933-1942

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


359 1798-1811 gewaarmerkte extracten uit het geboorteregister der Doopsgezinde Gemeente te Kampen van de te Kamperveen (gem. IJsselmuiden) tussen 1798 en 1810 geboren mannelijke Zwitserse Doopsgezinden