162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Heeswijk


Bevolkingsregister


0765 1810
0766 1840
0767 1850-1861
0768 1870-1886
0769 1880-1905
0773 1893-1909 Abdij van Berne
0770 1900-1909
0771 1900-1921
0775 1900-1921 dienstboden
0776 1905-1919 Huize Cunera
0772 1910-1921
0774 1910-1921 Abdij van Berne
0778 1910-1937 verzamellijsten betreffende de bevolking

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


1032 1815 alfabetische lijsten, lichtingen 1815 geb.j. 1792/96
1033 1816 alfabetische lijsten, lichtingen 1816 geb.j. 1793/97
1034 1817 alfabetische lijsten, lichtingen 1817 geb.j. 1794
1035 1817 alfabetische lijsten, lichtingen 1817 geb.j. 1795
1036 1817 alfabetische lijsten, lichtingen 1817 geb.j. 1796
1037 1817 alfabetische lijsten, lichtingen 1817 geb.j. 1797
1038 1817 alfabetische lijsten, lichtingen 1817 geb.j. 1798
1039 1818 alfabetische lijsten, lichtingen 1818 geb.j. 1799
1040 1819 alfabetische lijsten, lichtingen 1819 geb.j. 1800
1041 1820 alfabetische lijsten, lichtingen 1820 geb.j. 1801
1042 1821 alfabetische lijsten, lichtingen 1821 geb.j. 1802
1043 1822 alfabetische lijsten, lichtingen 1822 geb.j. 1803
1044 1823 alfabetische lijsten, lichtingen 1823 geb.j. 1804
1045 1824 alfabetische lijsten, lichtingen 1824 geb.j. 1805
1046 1825 alfabetische lijsten, lichtingen 1825 geb.j. 1806
1047 1826 alfabetische lijsten, lichtingen 1826 geb.j. 1807
1048 1827 alfabetische lijsten, lichtingen 1827 geb.j. 1808
1049 1828 alfabetische lijsten, lichtingen 1828 geb.j. 1809
1050 1829 alfabetische lijsten, lichtingen 1829 geb.j. 1810
1051 1830 alfabetische lijsten, lichtingen 1830 geb.j. 1811
1052 1831 alfabetische lijsten, lichtingen 1831 geb.j. 1812
1053 1832 alfabetische lijsten, lichtingen 1832 geb.j. 1813
1054 1833 alfabetische lijsten, lichtingen 1833 geb.j. 1814
1055 1834 alfabetische lijsten, lichtingen 1834 geb.j. 1815
1056 1835 alfabetische lijsten, lichtingen 1835 geb.j. 1816
1057 1836 alfabetische lijsten, lichtingen 1836 geb.j. 1817
1058 1837 alfabetische lijsten, lichtingen 1837 geb.j. 1818
1331 1838 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1059 1838 alfabetische lijsten, lichtingen 1838 geb.j. 1819
1332 1839 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1333 1840 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1061 1840 alfabetische lijsten, lichtingen 1840 geb.j. 1821
1334 1841 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1062 1841 alfabetische lijsten, lichtingen 1841 geb.j. 1822
1335 1842 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1063 1842 alfabetische lijsten, lichtingen 1842.geb.j. 1823
1336 1843 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1064 1843 alfabetische lijsten, lichtingen 1843 geb.j. 1824
1337 1844 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1065 1844 alfabetische lijsten, lichtingen 1844 geb.j. 1825
1338 1845 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1066 1845 alfabetische lijsten, lichtingen 1845 geb.j. 1826
1339 1846 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1067 1846 alfabetische lijsten, lichtingen 1846 geb.j. 1827
1340 1847 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1068 1847 alfabetische lijsten, lichtingen 1847 geb.j. 1828
1069 1848 alfabetische lijsten, lichtingen 1848 geb.j. 1829
1070 1849 alfabetische lijsten, lichtingen 1849 geb.j. 1830
1071 1850 alfabetische lijsten, lichtingen 1850 geb.j. 1831
1072 1851 alfabetische lijsten, lichtingen 1851 geb.j. 1832
1073 1852 alfabetische lijsten, lichtingen 1852 geb.j. 1833
1074 1853 alfabetische lijsten, lichtingen 1853 geb.j. 1834
1075 1854 alfabetische lijsten, lichtingen 1854 geb.j. 1835
1076 1855 alfabetische lijsten, lichtingen 1855 geb.j. 1836
1077 1856 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1856 geb.j. 1837
1078 1857 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1857 geb.j. 1838
1079 1858 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1858 geb.j. 1839
1080 1859 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1859 geb.j. 1840
1081 1860 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1860 geb.j. 1841
1082 1861 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1861 geb.j. 1842
1083 1863 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1863 geb.j. 1843
1084 1864 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1864 geb.j. 1844
1085 1865 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1865 geb.j. 1845
1086 1866 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1866 geb.j. 1846
1087 1867 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1867 geb.j. 1847
1088 1868 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1868 geb.j. 1848
1089 1869 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1869 geb.j. 1849
1090 1870 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1870 geb.j. 1850
1091 1871 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1871 geb.j. 1851
1092 1872 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1872 geb.j. 1852
1093 1873 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1873 geb.j. 1853
1094 1874 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1874 geb.j. 1854
1095 1875 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1875 geb.j. 1855
1096 1876 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1876 geb.j. 1856
1097 1877 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1877 geb.j. 1857
1098 1878 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1878 geb.j. 1858
1099 1879 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1879 geb.j. 1859
1100 1880 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1880 geb.j. 1860
1101 1881 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1881 geb.j. 1861
1102 1882 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1882 geb.j. 1862
1103 1883 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1883 geb.j. 1863
1104 1884 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1884 geb.j. 1864
1105 1885 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1885 geb.j. 1865
1106 1886 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1886 geb.j. 1866
1107 1887 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1887 geb.j. 1867
1108 1888 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1888 geb.j. 1868
1109 1889 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1889 geb.j. 1869
1110 1890 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1890 geb.j. 1870
1111 1891 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1891 geb.j. 1871
1112 1892 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1892 geb.j. 1872
1113 1893 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1893 geb.j. 1873
1114 1894 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1894 geb.j. 1874
1115 1895 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1895 geb.j. 1875
1116 1896 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1896 geb.j. 1876
1117 1897 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1897 geb.j. 1877
1118 1898 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1898 geb.j. 1878
1119 1899 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1899 geb.j. 1879

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


982 1809 inschrijvingsregisters, lichtingen 1809 geb.j. 1788
983 1809 inschrijvingsregisters, lichtingen 1809 geb.j. 1789
984 1811 inschrijvingsregisters, lichtingen 1811 geb.j. 1791
985 1812 inschrijvingsregisters, lichtingen 1812 geb.j. 1792
986 1813 inschrijvingsregisters, lichtingen 1813 geb.j. 1793
987 1815 inschrijvingsregisters, lichtingen 1815 geb.j. 1792/96
988 1816 inschrijvingsregisters, lichtingen 1816 geb.j. 1793/97
989 1817 inschrijvingsregisters, lichtingen 1817 geb.j. 1794
990 1817 inschrijvingsregisters, lichtingen 1817 geb.j. 1795
991 1817 inschrijvingsregisters, lichtingen 1817 geb.j. 1796
992 1817 inschrijvingsregisters, lichtingen 1817 geb.j. 1797
993 1817 inschrijvingsregisters, lichtingen 1817 geb.j. 1798
994 1818 inschrijvingsregisters, lichtingen 1818 geb.j. 1799
995 1819 inschrijvingsregisters, lichtingen 1819 geb.j. 1800
996 1820 inschrijvingsregisters, lichtingen 1820 geb.j. 1801
997 1820 inschrijvingsregisters, lichtingen 1820 geb.j. 1802
998 1822 inschrijvingsregisters, lichtingen 1822 geb.j. 1803
999 1823 inschrijvingsregisters, lichtingen 1823 geb.j. 1804
1000 1824 inschrijvingsregisters, lichtingen 1824 geb.j. 1805
1001 1825 inschrijvingsregisters, lichtingen 1825 geb.j. 1806
1002 1826 inschrijvingsregisters, lichtingen 1826 geb.j. 1807
1003 1827 inschrijvingsregisters, lichtingen 1827 geg.j. 1808
1004 1828 inschrijvingsregisters, lichtingen 1828 geb.j. 1809
1005 1829 inschrijvingsregisters, lichtingen 1829 geb.j. 1810
1006 1830 inschrijvingsregisters, lichtingen 1830 geb.j. 1811
1007 1831 inschrijvingsregisters, lichtingen 1831 geb.j. 1812
1008 1832 inschrijvingsregisters, lichtingen 1832 geb.j. 1813
1009 1833 inschrijvingsregisters, lichtingen 1833 geb.j. 1814
1010 1834 inschrijvingsregisters, lichtingen 1834 geb.j. 1815
1011 1835 inschrijvingsregisters, lichtingen 1835 geb.j. 1816
1012 1836 inschrijvingsregisters, lichtingen 1836 geb.j. 1817
1013 1837 inschrijvingsregisters, lichtingen 1837 geb.j. 1818
1014 1838 inschrijvingsregisters, lichtingen 1838 geb.j. 1819
1015 1839 inschrijvingsregisters, lichtingen 1839 geb.j. 1820
1016 1840 inschrijvingsregisters, lichtingen 1840 geb.j. 1821
1017 1841 inschrijvingsregisters, lichtingen 1841 geb.j. 1822
1018 1842 inschrijvingsregisters, lichtingen 1842 geb.j. 1823
1019 1843 inschrijvingsregisters, lichtingen 1843 geb.j. 1824
1020 1844 inschrijvingsregisters, lichtingen 1844 geb.j. 1825
1021 1845 inschrijvingsregisters, lichtingen 1845 geb.j. 1826
1022 1846 inschrijvingsregisters, lichtingen 1846 geb.j. 1827
1023 1847 inschrijvingsregisters, lichtingen 1847 geb.j. 1828
1024 1848 inschrijvingsregisters, lichtingen 1848 geb.j. 1829
1025 1849 inschrijvingsregisters, lichtingen 1849 geb.j. 1830
1026 1850 inschrijvingsregisters, lichtingen 1850 geb.j. 1831
1027 1851 inschrijvingsregisters, lichtingen 1851 geb.j. 1832
1028 1852 inschrijvingsregisters, lichtingen 1852 geb.j. 1833
1029 1853 inschrijvingsregisters, lichtingen 1853 geb.j. 1834
1030 1854 inschrijvingsregisters, lichtingen 1854 geb.j. 1835
1031 1855 inschrijvingsregisters, lichtingen 1855 geb.j. 1836
1077 1856 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1856 geb.j. 1837
1078 1857 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1857 geb.j. 1838
1079 1858 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1858 geb.j. 1839
1080 1859 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1859 geb.j. 1840
1081 1860 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1860 geb.j. 1841
1082 1861 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1861 geb.j. 1842
1083 1863 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1863 geb.j. 1843
1084 1864 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1864 geb.j. 1844
1085 1865 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1865 geb.j. 1845
1086 1866 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1866 geb.j. 1846
1087 1867 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1867 geb.j. 1847
1088 1868 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1868 geb.j. 1848
1089 1869 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1869 geb.j. 1849
1090 1870 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1870 geb.j. 1850
1091 1871 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1871 geb.j. 1851
1092 1872 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1872 geb.j. 1852
1093 1873 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1873 geb.j. 1853
1094 1874 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1874 geb.j. 1854
1095 1875 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1875 geb.j. 1855
1096 1876 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1876 geb.j. 1856
1097 1877 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1877 geb.j. 1857
1098 1878 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1878 geb.j. 1858
1099 1879 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1879 geb.j. 1859
1100 1880 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1880 geb.j. 1860
1101 1881 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1881 geb.j. 1861
1102 1882 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1882 geb.j. 1862
1103 1883 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1883 geb.j. 1863
1104 1884 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1884 geb.j. 1864
1105 1885 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1885 geb.j. 1865
1106 1886 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1886 geb.j. 1866
1107 1887 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1887 geb.j. 1867
1108 1888 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1888 geb.j. 1868
1109 1889 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1889 geb.j. 1869
1110 1890 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1890 geb.j. 1870
1111 1891 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1891 geb.j. 1871
1112 1892 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1892 geb.j. 1872
1113 1893 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1893 geb.j. 1873
1114 1894 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1894 geb.j. 1874
1115 1895 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1895 geb.j. 1875
1116 1896 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1896 geb.j. 1876
1117 1897 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1897 geb.j. 1877
1118 1898 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1898 geb.j. 1878
1119 1899 inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, lichtingen 1899 geb.j. 1879

Nationale Militie: Lotingsregisters


890 1870 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1870 geboortejaar 1850
891 1871 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1871 geboortejaar 1851
892 1872 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1872 geboortejaar 1852
893 1873 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1873 geboortejaar 1853
894 1874 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1874 geboortejaar 1854
895 1875 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1875 geboortejaar 1855
896 1876 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1876 geboortejaar 1856
897 1877 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1877 geboortejaar 1857
898 1878 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1878 geboortejaar 1858
899 1879 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1879 geboortejaar 1859
900 1880 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1880 geboortejaar 1860
901 1881 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1881 geboortejaar 1861
902 1882 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1882 geboortejaar 1862
903 1883 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1883 geboortejaar 1863
904 1884 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1884 geboortejaar 1864
905 1885 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1885 geboortejaar 1865
906 1886 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1886 geboortejaar 1866
907 1887 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1887 geboortejaar 1867
908 1888 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1888 geboortejaar 1868
909 1889 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1889 geboortejaar 1869
910 1890 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1890 geboortejaar 1870
911 1891 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1891 geboortejaar 1871
912 1892 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1892 geboortejaar 1872
913 1893 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1893 geboortejaar 1873
914 1894 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1894 geboortejaar 1874
915 1895 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1895 geboortejaar 1875
916 1896 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1896 geboortejaar 1876
917 1897 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1897 geboortejaar 1877
918 1898 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1898 geboortejaar 1878
919 1899 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1899 geboortejaar 1879

Gequalificeerde


Overlijden


9 1806-1810

Koster


Overlijden


2 1747-1810

Schepenbank


Huwelijk


6 1741, 1765, 1778-1810
3 1760-1805
4 1805-1808
7 1807-1808
5 1809-1810

Overlijden


8 1771-1782, 1786-1792, 1799

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


22 1791-1837

Trouwen


22 1791-1837

Norbertijnen

(religie)

Dopen / Geboorte


10 1588-1617 Abdij van Berne
11 1618-1682 Abdij van Berne
13 1724-1735, 1751-1837, 1841-1844 Abdij van Berne

Trouwen


10 1588-1617 Abdij van Berne
11 1618-1693 Abdij van Berne
12 1693-1791 Abdij van Berne

Begraven / Overlijden


10 1588-1620 Abdij van Berne
11 1618-1653, 1668-1676 Abdij van Berne
12 1693-1762 Abdij van Berne
14 1763-1810, 1838 Abdij van Berne

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1693-1810

Trouwen


16 1804-1938 Parochie Sint Willibrordus