162026 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 15-9-2024 om 13:03

Dinther


Bevolkingsregister


0665 1810
0666 1810 Vorstenbosch
0667 1859-1869 A-E
0668 1859-1869 F-K
0669 1859-1869 L-S
0670 1859-1869 S-Z
0671 1869-1879 A-D
0675 1869-1879 dienstboden
0672 1869-1879 E-K
0673 1869-1879 L-S
0674 1869-1879 S-Z
0676 1879-1899 E-K
0677 1880-1890
0678 1900-1910
0679 1900-1910 dienstboden
0681 1910-1920 A-G
0684 1910-1920 dienstboden
0682 1910-1920 H-O
0683 1910-1920 P-Z

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


1331 1838 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1332 1839 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1333 1840 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1334 1841 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1335 1842 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1336 1843 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1337 1844 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1338 1845 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1339 1846 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)
1340 1847 alfabetische lijsten van de lichtingen 1838-1847 (geboortejaren 1819-1828) uit het zesde militiekanton (gemeenten Berlicum, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Rosmalen, Empel, Heeswijk en Dinther)

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


860 1870 inschrijvingsregisters, lichting 1870 geboortejaar 1850
861 1871 inschrijvingsregisters, lichting 1871 geboortejaar 1851
862 1872 inschrijvingsregisters, lichting 1872 geboortejaar 1852
863 1873 inschrijvingsregisters, lichting 1873 geboortejaar 1853
864 1874 inschrijvingsregisters, lichting 1874 geboortejaar 1854
865 1875 inschrijvingsregisters, lichting 1875 geboortejaar 1855
866 1876 inschrijvingsregisters, lichting 1876 geboortejaar 1856
867 1877 inschrijvingsregisters, lichting 1877 geboortejaar 1857
868 1878 inschrijvingsregisters, lichting 1878 geboortejaar 1858
869 1879 inschrijvingsregisters, lichting 1879 geboortejaar 1859
870 1880 inschrijvingsregisters, lichting 1880 geboortejaar 1860
871 1881 inschrijvingsregisters, lichting 1881 geboortejaar 1861
872 1882 inschrijvingsregisters, lichting 1882 geboortejaar 1862
873 1883 inschrijvingsregisters, lichting 1883 geboortejaar 1863
874 1884 inschrijvingsregisters, lichting 1884 geboortejaar 1864
875 1885 inschrijvingsregisters, lichting 1885 geboortejaar 1865
876 1886 inschrijvingsregisters, lichting 1886 geboortejaar 1866
877 1887 inschrijvingsregisters, lichting 1887 geboortejaar 1867
878 1888 inschrijvingsregisters, lichting 1888 geboortejaar 1868
879 1889 inschrijvingsregisters, lichting 1889 geboortejaar 1869
880 1890 inschrijvingsregisters, lichting 1890 geboortejaar 1870
881 1891 inschrijvingsregisters, lichting 1891 geboortejaar 1871
882 1892 inschrijvingsregisters, lichting 1892 geboortejaar 1872
883 1893 inschrijvingsregisters, lichting 1893 geboortejaar 1873
884 1894 inschrijvingsregisters, lichting 1894 geboortejaar 1874
885 1895 inschrijvingsregisters, lichting 1895 geboortejaar 1875
886 1896 inschrijvingsregisters, lichting 1896 geboortejaar 1876
887 1897 inschrijvingsregisters, lichting 1897 geboortejaar 1877
888 1898 inschrijvingsregisters, lichting 1898 geboortejaar 1878
889 1899 inschrijvingsregisters, lichting 1899 geboortejaar 1879

Nationale Militie: Lotingsregisters


890 1870 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1870 geboortejaar 1850
891 1871 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1871 geboortejaar 1851
892 1872 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1872 geboortejaar 1852
893 1873 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1873 geboortejaar 1853
894 1874 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1874 geboortejaar 1854
895 1875 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1875 geboortejaar 1855
896 1876 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1876 geboortejaar 1856
897 1877 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1877 geboortejaar 1857
898 1878 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1878 geboortejaar 1858
899 1879 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1879 geboortejaar 1859
900 1880 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1880 geboortejaar 1860
901 1881 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1881 geboortejaar 1861
902 1882 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1882 geboortejaar 1862
903 1883 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1883 geboortejaar 1863
904 1884 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1884 geboortejaar 1864
905 1885 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1885 geboortejaar 1865
906 1886 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1886 geboortejaar 1866
907 1887 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1887 geboortejaar 1867
908 1888 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1888 geboortejaar 1868
909 1889 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1889 geboortejaar 1869
910 1890 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1890 geboortejaar 1870
911 1891 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1891 geboortejaar 1871
912 1892 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1892 geboortejaar 1872
913 1893 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1893 geboortejaar 1873
914 1894 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1894 geboortejaar 1874
915 1895 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1895 geboortejaar 1875
916 1896 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1896 geboortejaar 1876
917 1897 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1897 geboortejaar 1877
918 1898 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1898 geboortejaar 1878
919 1899 lotingsregisters Dinther en Heeswijk, lichting 1899 geboortejaar 1879

Gequalificeerde


Overlijden


15 1806
16 1806-1807

Schepenbank


Huwelijk


13 1660-1810
12 1692, 1809-1810
9 1696-1739
10 1739-1778
11 1779-1808

Overlijden


14 1728-1793
19 1753-1759

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


6 1692-1808
22 1791-1837

Trouwen


22 1791-1837

Begraven / Overlijden


7 1740-1805
8 1796-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


17 1618-1651
1 1673-1709
3 1709-1737
4 1737-1763
18 1750
2 1763-1777
5 1778-1810
20 1783-1790
21 1793-1794

Trouwen


17 1618-1636, 1640
18 1677-1753, 1778-1812
2 1763-1778
21 1793-1794

Begraven / Overlijden


17 1618-1634
1 1676-1720
18 1707-1708, 1721-1725
21 1763-1815